Komunikaty systemowe
Z Grim Omen
![]() Pierwsza strona |
![]() Poprzednia strona |
![]() Następna strona |
![]() Ostatnia strona |
| Nazwa | Tekst domyślny |
|---|---|
| Tekst obecny | |
| exif-orientation-3 (dyskusja) | obraz obrócony o 180° |
| exif-orientation-4 (dyskusja) | odbicie lustrzane w pionie |
| exif-orientation-5 (dyskusja) | obraz obrócony o 90° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i odbicie lustrzane w pionie |
| exif-orientation-6 (dyskusja) | obraz obrócony o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| exif-orientation-7 (dyskusja) | obrót o 90° zgodnie ze wskazówkami zegara i odbicie lustrzane w pionie |
| exif-orientation-8 (dyskusja) | obrót o 90° przeciwnie do wskazówek zegara |
| exif-photometricinterpretation (dyskusja) | Interpretacja fotometryczna |
| exif-photometricinterpretation-2 (dyskusja) | RGB |
| exif-photometricinterpretation-6 (dyskusja) | YCbCr |
| exif-pixelxdimension (dyskusja) | Prawidłowa wysokość obrazu |
| exif-pixelydimension (dyskusja) | Prawidłowa szerokość obrazu |
| exif-planarconfiguration (dyskusja) | Rozkład danych |
| exif-planarconfiguration-1 (dyskusja) | format masywny |
| exif-planarconfiguration-2 (dyskusja) | format powierzchniowy |
| exif-primarychromaticities (dyskusja) | Kolory trzech barw głównych |
| exif-referenceblackwhite (dyskusja) | Wartość punktu odniesienia czerni i bieli |
| exif-relatedsoundfile (dyskusja) | Powiązany plik audio |
| exif-resolutionunit (dyskusja) | Jednostka rozdzielczości X i Y |
| exif-rowsperstrip (dyskusja) | Liczba wierszy na pas obrazu |
| exif-samplesperpixel (dyskusja) | Próbek na piksel |
| exif-saturation (dyskusja) | Nasycenie kolorów obrazu |
| exif-saturation-0 (dyskusja) | normalne |
| exif-saturation-1 (dyskusja) | niskie |
| exif-saturation-2 (dyskusja) | wysokie |
| exif-scenecapturetype (dyskusja) | Rodzaj uchwycenia sceny |
| exif-scenecapturetype-0 (dyskusja) | standardowy |
| exif-scenecapturetype-1 (dyskusja) | krajobraz |
| exif-scenecapturetype-2 (dyskusja) | portret |
| exif-scenecapturetype-3 (dyskusja) | scena nocna |
| exif-scenetype (dyskusja) | Rodzaj sceny |
| exif-scenetype-1 (dyskusja) | obiekt fotografowany bezpośrednio |
| exif-sensingmethod (dyskusja) | Metoda pomiaru (rodzaj przetwornika) |
| exif-sensingmethod-1 (dyskusja) | niezdefiniowana |
| exif-sensingmethod-2 (dyskusja) | jednoukładowy przetwornik obrazu kolorowego |
| exif-sensingmethod-3 (dyskusja) | dwuukładowy przetwornik obrazu kolorowego |
| exif-sensingmethod-4 (dyskusja) | trójukładowy przetwornik obrazu kolorowego |
| exif-sensingmethod-5 (dyskusja) | przetwornik obrazu z sekwencyjnym przetwarzaniem kolorów |
| exif-sensingmethod-7 (dyskusja) | trójliniowy przetwornik obrazu |
| exif-sensingmethod-8 (dyskusja) | liniowy przetwornik obrazu z sekwencyjnym przetwarzaniem kolorów |
| exif-sharpness (dyskusja) | Ostrość obrazu |
| exif-sharpness-0 (dyskusja) | normalna |
| exif-sharpness-1 (dyskusja) | niska |
| exif-sharpness-2 (dyskusja) | wysoka |
| exif-shutterspeedvalue (dyskusja) | Szybkość migawki |
| exif-software (dyskusja) | Użyte oprogramowanie |
| exif-software-value (dyskusja) | $1 |
| exif-spatialfrequencyresponse (dyskusja) | Odpowiedź częstotliwości przestrzennej zgodnie z ISO12233 |
| exif-spectralsensitivity (dyskusja) | Czułość widmowa |
| exif-stripbytecounts (dyskusja) | Liczba bajtów na pas obrazu |
| exif-stripoffsets (dyskusja) | Przesunięcie pasów obrazu |
![]() Pierwsza strona |
![]() Poprzednia strona |
![]() Następna strona |
![]() Ostatnia strona |



